《에볼루션 바카라 사이트 재무정보(연결 기준)》
(단위 : 백만원) 사업연도 구 분 | 제42기 ('12.12월말) | 제43기 ('13.12월말) | 제44기 ('14.12월말) |
〔현금및예치금〕 〔유가증권〕 〔대출채권〕 〔카드자산〕 〔리스자산〕 〔신기술에볼루션 바카라 사이트자산〕 〔유형자산〕 〔기타자산〕 | 154,204 300,760 1,395,004 85,140 607,895 308,549 1,563 97,383 | 139,169 448,837 1,689,805 118,789 634,409 442,411 2,280 125,932 | 116,640 501,469 2,255,958 85,821 835,730 408,171 1,768 95,362 |
자산총계 | 2,950,498 | 3,601,632 | 4,300,919 |
〔차입부채〕 〔기타부채〕 | 2,411,547 129,438 | 2,958,793 162,468 | 3,463,024 235,249 |
부채총계 | 2,540,985 | 3,121,261 | 3,698,273 |
〔자본금〕 〔연결자본잉여금〕 〔연결자본조정〕 〔연결기타포괄손익누계액〕 〔연결이익잉여금〕 〔소수주주지분〕
| 310,877 1,700 - 14,353 78,158 4,425
| 310,877 1,700 - 19,870 143,335 4,589
| 310,877 1,700 - 46,626 238,576 4,867
|
자본총계 | 409,513 | 480,371 | 602,646 |
종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법 | 공정가치법 | 공정가치법 | 공정가치법 |
매출액 영업이익 법인세비용차감전순이익 당기순이익 지배회사지분순이익
| 291,043 44,226 46,851 36,749 36,546
| 309,131 78,193 72,595 68,981 68,720
| 422,968 128,834 127,561 105,548 105,251
|
연결에 포함된 회사수 | 19개사 | 19개사 | 18개사 |
《에볼루션 바카라 사이트 재무정보(별도 기준)》
(단위 : 백만원) 사업연도 구 분 | 제42기 ('12.12월말) | 제43기 ('13.12월말) | 제44기 ('14.12월말) |
〔현금및예치금〕 〔유가증권〕 〔대출채권〕 〔카드자산〕 〔리스자산〕 〔신기술에볼루션 바카라 사이트자산〕 〔유형자산〕 〔기타자산〕 | 104,921 335,603 1,378,019 85,140 572,144 272,057 1,422 95,878 | 86,568 488,730 1,664,805 118,790 587,913 391,833 2,029 124,041 | 75,324 542,169 2,228,143 85,821 772,229 348,565 1,565 95,407 |
자산총계 | 2,845,184 | 3,464,709 | 4,149,223 |
〔차입부채〕 〔기타부채〕 | 2,325,204 119,148 | 2,850,416 150,057 | 3,354,346 219,750 |
부채총계 | 2,444,352 | 3,000,473 | 3,574,096 |
〔자본금〕 〔자본잉여금〕 〔자본조정〕 〔기타포괄손익누계액〕 〔이익잉여금〕
| 310,877 - - 16,169 73,786
| 310,877 - - 19,167 134,192
| 310,877 - - 38,821 225,429
|
자본총계 | 400,832 | 464,236 | 575,127 |
종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법 | 원가법 | 원가법 | 원가법 |
매출액 영업이익 법인세차감전순이익 당기순이익 주당순이익
| 269,615 46,249 46,488 36,303 584원
| 292,542 66,552 66,588 63,950 1,029원
| 397,104 122,868 122,892 101,248 1,628원
|
페이지 가장 상단으로 이동
|