使用信息
taptap点点体育 打开日历
9:00〜21:00
9:00〜19:00
9:00〜17:00
10:00〜17:00
休息日
待定
| 月 | 星期二 | 周三 | 星期四 | 黄金 | 星期六 | 天 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 2026 年 1 月 20 日本校以外的学生及本校校友入学限制 20 | 2026 年 1 月 21 日本校以外的学生及本校校友入学限制 21 | 22 | 23 | 2026 年 1 月 24 日本校以外的学生及本校校友入学限制 24 | 2026 年 1 月 25 日本校以外的学生及本校校友入学限制 25 |
2026 年 1 月 26 日本校以外的学生及本校校友入学限制 26 | 2026 年 1 月 27 日本校以外的学生及本校校友入学限制 27 | 2026 年 1 月 28 日本校以外的学生及本校校友入学限制 28 | 2026 年 1 月 29 日本校以外的学生及本校校友入学限制 29 | 2026 年 1 月 30 日本校以外的学生及本校校友入学限制 30 | 2026 年 1 月 31 日本校以外的学生及本校校友入学限制 31 |
| 月 | 星期二 | 周三 | 星期四 | 黄金 | 周六 | 天 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026 年 2 月 1 日本校以外的学生及本校校友入学限制 1 | ||||||
2026 年 2 月 2 日本校以外的学生及本校校友入学限制 2 | 2026 年 2 月 3 日本校以外的学生及本校校友入学限制 3 | 4 | 2026 年 2 月 5 日本校以外的学生及本校校友入学限制 5 | 2026 年 2 月 6 日本校以外的学生及本校校友入学限制 6 | 2026 年 2 月 7 日本校以外的学生及本校校友入学限制 7 | 8 |
2026 年 2 月 9 日本校以外的学生及本校校友入学限制 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 月 | 星期二 | 周三 | 星期四 | 黄金 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
9:00〜20:00
9:00〜17:00
10:00〜17:00
休息日
待定
| 月 | 星期二 | 周三 | 星期四 | 黄金 | 周六 | 天 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 2026 年 1 月 20 日本校以外的学生及本校校友入学限制 20 | 2026 年 1 月 21 日本校以外的学生及本校校友入学限制 21 | 2026 年 1 月 22 日本校以外的学生及本校校友入学限制 22 | 2026 年 1 月 23 日本校以外的学生及本校校友入学限制 23 | 2026 年 1 月 24 日本校以外的学生及本校校友入学限制 24 | 2026 年 1 月 25 日本校以外的学生及本校校友入学限制 25 |
2026 年 1 月 26 日本校以外的学生及本校校友入学限制 26 | 2026 年 1 月 27 日本校以外的学生及本校校友入学限制 27 | 2026 年 1 月 28 日本校以外的学生及本校校友入学限制 28 | 2026 年 1 月 29 日本校以外的学生及本校校友入学限制 29 | 2026 年 1 月 30 日本校以外的学生及本校校友入学限制 30 | 2026 年 1 月 31 日本校以外的学生及本校校友入学限制 31 |
| 月 | 星期二 | 周三 | 星期四 | 黄金 | 周六 | 天 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026 年 2 月 1 日本校以外的学生及本校校友入学限制 1 | ||||||
2026 年 2 月 2 日本校以外的学生及本校校友入学限制 2 | 2026 年 2 月 3 日本校以外的学生及本校校友入学限制 3 | 2026 年 2 月 4 日本校以外的学生及本校校友入学限制 4 | 2026 年 2 月 5 日本校以外的学生及本校校友入学限制 5 | 2026 年 2 月 6 日本校以外的学生及本校校友入学限制 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 月 | 星期二 | 周三 | 星期四 | 黄金 | 星期六 | 天 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
9:00〜19:00
9:00〜17:00
10:00〜17:00
休息日
待定
| 月 | 星期二 | 周三 | 星期四 | 黄金 | 周六 | 天 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
2026 年 1 月 19 日本校以外的学生及本校校友入学限制 19 | 2026 年 1 月 20 日本校以外的学生及本校校友入学限制 20 | 2026 年 1 月 21 日本校以外的学生及本校校友入学限制 21 | 2026 年 1 月 22 日本校以外的学生及本校校友入学限制 22 | 2026 年 1 月 23 日本校以外的学生及本校校友入学限制 23 | 2026 年 1 月 24 日本校以外的学生及本校校友入学限制 24 | 2026 年 1 月 25 日本校以外的学生及本校校友入学限制 25 |
2026 年 1 月 26 日本校以外的学生及本校校友入学限制 26 | 2026 年 1 月 27 日本校以外的学生及本校校友入学限制 27 | 2026 年 1 月 28 日本校以外的学生及本校校友入学限制 28 | 2026 年 1 月 29 日本校以外的学生及本校校友入学限制 29 | 2026 年 1 月 30 日本校以外的学生及本校校友入学限制 30 | 2026 年 1 月 31 日本校以外的学生及本校校友入学限制 31 |
| 月 | 星期二 | 周三 | 星期四 | 黄金 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2026 年 2 月 2 日本校以外的学生及本校校友入学限制 2 | 2026 年 2 月 3 日本校以外的学生及本校校友入学限制 3 | 2026 年 2 月 4 日本校以外的学生及本校校友入学限制 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 月 | 星期二 | 周三 | 星期四 | 黄金 | 星期六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |