자격 이름 | 자격을 갖춘 사람 수 (사람) |
---|---|
닥터 (과학) | 1 |
닥터 (엔지니어링) | 16 |
Doctor (Academic) | 2 |
닥터 (농업) | 2 |
닥터 (문학) | 1 |
기술자 | 318 |
보조 엔지니어 | 38 |
Surveyor | 88 |
보조 측량사 | 86 |
클래스 1 토목 공학 건설 관리 엔지니어 | 108 |
클래스 2 토목 공학 건설 관리 엔지니어 | 13 |
폭발물 처리 용 서비스 관리자 (클래스 A, 클래스 B) | 18 |
클래스 1 아키텍트 | 7 |
클래스 2nd Architect | 3 |
특별 라디오 엔지니어 | 13 |
토지 재 조정 에이전트 | 4 |
소음 관련 오염 방지 관리자 | 2 |
수질 관련 오염 방지 관리자 | 2 |
하수도 기술 인증 | 11 |
산사태 예방 건설 노동자 | 15 |
환경 미터 | 5 |
레벨 조경 건설 관리 엔지니어 | 5 |
RCCM | 173 |
지질 조사 엔지니어 | 63 |
토목 공학 협회의 공인 토목 공학 엔지니어 | 19 |
보상 서비스 관리자 | 47 |
수로 설문 조사 기술 인증 (해안 수준 1 및 2) | 7 |
물 설문 조사 기술 인증 (포트 레벨 1 및 2) | 6 |
콘크리트 진단 자 | 20 |
Biotope (계획 및 건설) 관리자 | 15 |
특정 사회 보험 노동 컨설턴트 | 1 |
정보 처리 안전 지원 에이전트 | 1 |
시스템 감사 엔지니어 | 1 |
시스템 분석가 | 1 |
해양 및 항구 구조 디자이너 | 3 |
생물학적 분류 기술 테스트 | 10 |
공간 정보 요약 감독 엔지니어 | 4 |
*2025 년 4 월 30 일 현재