2024
지구, 교통 및 관광부, 토지 부서, 이사, 이사, 이사,
카테고리 | 그룹/기술자 | 비즈니스 이름 | 주문 국/사무실 | Target Person |
---|---|---|---|---|
감독 | 그룹 | 2023 년 Yamaguchi 남부 지역 도로 유지 | Yamaguchi River 국제 고속도로 사무소, Chugoku 지역 개발국, 토지, 인프라, 교통 및 관광부 | |
기술자 | 2023 년 Yamaguchi 남부 지역 도로 유지 | Yamaguchi River 국제 고속도로 사무소, Chugoku 지역 개발국, 토지, 인프라, 교통 및 관광부 | Sakai Hidekazu | |
그룹 | 2023 Nishi-Hiroshima 우회 설계 설계 작업 | 토지, 인프라, 교통 및 관광부, 히로시마 고속도로 사무소 | ||
기술자 | 2023 Nishi-Hiroshima 바이 패스 설계 설계 작업 | 토지, 인프라, 교통 및 관광부, 히로시마 국산 고속도로 사무소 | Morita Daiya | |
그룹 | 2022 년 Fukuyama River National Highway 내에서 도로를 개선하기위한 연구 작업 | Fukuyama River 국제 고속도로 사무소, Chugoku 지역 개발국, 토지, 인프라, 교통 및 관광부 | ||
기술자 | 2022 년 Fukuyama River National Highway 내에서 도로를 개선하기위한 연구 작업 | Fukuyama River 국제 고속도로 사무소, Chugoku 지역 개발국, 토지, 인프라, 교통 및 관광부 | Fujiwara Dai | |
그룹 | 2022 년 Matsue National Highway Office 지역 내 Nakaumi 및 Lake Shinji 지역의 연구 작업
*디자인 커뮤니티 (Fuken Research and Design Co, Ltd, Metrology Planning Research Institute, General Incorporated Foundation) |
토지, 인프라, 교통 및 관광부, Matsue National Highway Office | ||
기술자 | 2022 년 Matsue National Highway Office 지역 내 Nakaumi 및 Lake Shinji 지역의 연구 작업
* 디자인 커뮤니티 (Fuken Research and Design Co, Ltd, Metrology Planning Research Institute, General Incorporated Foundation) |
Matsue National Highway Office, Chugoku 지역 개발국, 토지, 인프라, 교통 및 관광부 | Sato Keisuke | |
그룹 | 2022 년 쿠라야 오시 지역의 다리를위한 지진 강화 및 수리 설계 작업 | 쿠라 요시 강 국립 고속도로 사무소, 쿠라 쿠 지역 개발국 | ||
기술자 | 2022 지역의 Kurayoshi Bridge의 지진 강화 및 수리 설계 작업 | 쿠라고시 강 국립 고속도로 사무소, 인프라, 교통 및 관광부 장관 | Uchida Hiroaki | |
감독 | 그룹 | 회계 연도의 해외 계획 개정 2022 | 토지, 인프라, 교통 및 관광부 Chugoku 지역 개발국 Izumo River Office | |
기술자 | 회계 연도의 해외 계획 개정 2022 | 토지, 인프라, 교통 및 관광부 Chugoku 지역 개발국 Izumo River Office | Yoshiya Kazuhiko | |
그룹 | Reiwa 2020 Okanama National Highway Road Disaster Prevention Inspection Service | Okanama National Highway Office, Chugoku 지역 개발국, 토지, 인프라, 교통 및 관광부 | ||
기술자 | Reiwa 2020 Okanama National Highway Disaster Prevention Inspection Service | Okanama National Highway Office, Chugoku 지역 개발국, 토지, 인프라, 교통 및 관광부 | Kinoshita Hirohisa | |
그룹 | 2022 년 후쿠오카 공항 활주로 확장을위한 토지 구현 | 토지, 인프라, 교통 및 관광부 Kyushu 지역 개발국 Hakata 항구 및 공항 개발 사무소 | ||
감독 | 그룹 | 보드 (4 지점)와 국방 시설의 건설 및 건설의 통합 감독 | 국방부 큐슈 국방국 조달 부서 | |
기술자 | 보드 장착 (4 지점) 방어 시설 유지 관리 및 감독 작업의 통합 감독 | 국방부 큐슈 국방국 조달 부서 | Matsumoto Toshiaki |
기타
수상 범주 | 업무 이름/상을받을 수 있습니다 | 주문 대행사 | 대상 |
---|---|---|---|
우수한 건설 컨설턴트 상 | Ban Chuo District Zone 30 Plus Review Work (4-1) | 에볼루션 바카라 Asaminami Ward 사무소, 농업, 임업 및 건설 부서, 유지 보수 섹션, 유지 보수 섹션, 유지 보수 섹션, 유지 보수 섹션, 유지 보수 섹션, 에볼루션 바카라 | |
우수 엔지니어 상 | Ban Chuo District Zone 30 Plus Review Work (4-1) | 에볼루션 바카라 Asaminami Ward 사무소, 농업, 임업 및 건설 부서, 유지 보수 섹션, 유지 보수 섹션, 유지 보수 섹션, 유지 보수 섹션, 유지 보수 섹션, 농업, 임업 및 건설 부서, | Kato Kimiko |
우수한 건설 컨설턴트 상 | 세부 설계 및 터널의 기타 의무 (황제 작품) (3-1) | 에볼루션 바카라 Asaminami Ward 사무실 농업, 산림 및 건설 부서, 지역 개발 부서, 첫 번째 개발 섹션 | |
우수 엔지니어 상 | 세부 설계 및 터널의 기타 의무 (황제 작품) (3-1) | 에볼루션 바카라 Asaminami Ward Office Agriculture, 임업 및 건설 부서, 지역 개발 부서, 첫 번째 개발 섹션 | Hiroi Kazuya |
우수한 건설 컨설턴트 상 | Nishi Ward Route 57 (3-1) 교차로에서의 혼잡 조치 | 에볼루션 바카라 Nishi Ward Office | |
우수 엔지니어 상 | Nishi 5th Ward Route 57 (3-1) 교차로에서의 연속 정체 대책 | 에볼루션 바카라 Nishi Ward Office | Hirai Kenji |
우수한 건설 컨설턴트 상 | 중간 위장 (1st Work District) 도로 교정 설계 작업 (4-2) | 에볼루션 바카라 Road and Transport Bureau | |
우수 엔지니어 상 | 중간 초밥 핫 라인 (1st Work District) 도로 교정 설계 작업 (4-2) | 에볼루션 바카라 Road and Transport Bureau | Morita Daiya |
우수한 건설 컨설턴트 상 | 히로시마 시티 동부 지역 연속 고도 교차로 프로젝트 도로 예비 검토 및 기타 서비스 | 에볼루션 바카라 Road Traffic Bureau Road Department Eastern District 연속 고도 교차 개발 사무소 | |
우수 엔지니어 상 | 히로시마 시티 동부 지역 연속 고도 교차로 프로젝트 도로 예비 검토 및 기타 서비스 | 에볼루션 바카라 Road Traffic Bureau Road Department 동부 지역 연속 고도 교차 개발 사무소 | Morita Daiya |
우수한 건설 컨설턴트 상 | Environmental impact assessment study work related to extension of Hiroshima Expressway Route 4 | 에볼루션 바카라 Road and Transport Bureau | |
우수 엔지니어 상 | 히로시마 고속도로의 확장과 관련된 환경 영향 평가 연구 작업 4 | 에볼루션 바카라 Road and Transport Bureau | Oshita Shigeru |
우수한 건설 공사 상 | 일반 고속도로 No 176 전선의 공동 홈 디자인을 예약하기 위해 위탁 | Ikeda 토목 공학 사무소, 오사카 현 | |
우수한 건설 엔지니어 수상 | 일반 고속도로 No 176 공동 와이어 그루브의 설계를 예약하기 위해 위탁 | Ikeda 토목 공학 사무소, 오사카 현 | Matsuzaki Moto |
우수한 건설 공사 상 | 클래스 1 등급 Kishiro River 재해 회복 설계 설계위원회 (R4-1) | Ikeda 토목 공학 사무소, 오사카 현 | |
우수한 건설 엔지니어 수상 | 클래스 1 등급 Kishiro 강 재해 복구 설계 설계위원회 (R4-1) | Ikeda 토목 공학 사무소, 오사카 현 | Matsui Hitoshi |
우수한 건설 공사 상 | General National Highway, 추가 310 도로 재해 예방 검사 계약 (Tondabayashi 토목 공학 사무소) | 오사카 현 톤 다바 야시 토목 공학 사무소 | |
우수한 건설 엔지니어를위한 상 | General National Highway, 추가 310 도로 재해 예방 검사 계약 (Tondabayashi 토목 공학 사무소) | 오사카 현 톤 다바 야시 토목 공학 사무소 | Yagi Kazumitsu |
Saitama Prefecture Soin Development Commission Commission Award | River Renovation Work (자세한 디자인 작업 아웃소싱) | Saitama 현지 개발부 Kawagoe 현지 개발 사무소 | |
Saitama Prefecture Soin Development Commission Commission Award | River Renovation Work (자세한 디자인 작업 아웃소싱) | Saitama 현지 개발 부서 Kawagoe 현지 개발 사무소 | Takagami Shinichi |
Civil
수상 범주 | 업무 이름/수상 자격 | 주문 대행사 | 대상 |
---|---|---|---|
우수 비즈니스 상 | Ikeda Dam의 오른쪽 은행 경사 설문 조사 분석 작업 | Yoshinogawa 지사, 요시노 가와 본부, Ikeda General Management Office, kansai | |
우수 엔지니어 상 | Ikeda 댐 오른쪽 은행 경사 설문 조사 분석 작업 | 독립 행정 기관, 수자원 기관, 캔자이 요시노 가와 지점, 요시노 가와 본부 Ikeda General Management Office | Fujimoto Koji |
훌륭한 비즈니스 상 | Tone River 섭취 시설에 대한 조사 작업, 2023 | 톤 물 전도 일반 관리 사무소, 본사, 수자원 기관 | |
우수 엔지니어 상 | Reiwa 3 년 톤 강물 섭취 시설 측량 작업 | 톤 물 전도 일반 관리 사무소, 본사, 수자원 기관 | Okamoto Yoshinori |