활성 결함 조사
연간 | 비즈니스 이름 | 주문 조직 유형 | 고객 |
---|---|---|---|
2012 | 시뮬레이션 된 결함 시스템의 활성 결함 설문 조사에서 결함 조사 | 실험실, 대학 등 | Kyushu University |
2011 | 야마다 결함 구역에서 지오 슬리커에 대한 조사, 1 | 실험실, 대학 등 | 독립 행정 기관 |
2007 | Handigio Slicer는 나가노 현인 시노 시티 주변에서 작업합니다 | 연구, 대학 등의 목록 | 독립 행정 기관 |
Edogawa Geo Slicer Work | 실험실, 대학 등 | 도쿄 대학 공학 대학원 | |
Chino City 주변의 완전한 지구 설문 조사 | Labsorption Institutes, 대학 등 | 독립 행정 기관 | |
Morimoto Togashi Fault Zone의 활동 및 활동 기록 조사 | 기관, 대학 등 목록 | 독립 행정 기관 | |
Chino City 주변의 지구인에 대한 추가 조사 | 리더십, 대학 등 | 독립 행정 기관 | |
Ishinomaki Plain의 saphenous 결함 (Asahiyama Flexure)의 지질 조사 | 실험실, 대학 등 | 독립 행정 기관 |
쓰나미 추적 조사
연간 | 비즈니스 이름 | 주문 조직 유형 | 고객 |
---|---|---|---|
2022 | Nachikatsuura-Cho, Higashimuro-Gun, Wakayama 현에서 지리 슬리커 발굴에 의한 충적 퇴적물의 샘플링 | 리더십, 대학 등 | (Kokuken) 고급 산업 과학 기술 연구소 |
2015 | Iwate 현지이 Tsunami는 조사 사업을 추적합니다 | 지방 정부 | Iwate 현지 토지 개발 부서 강 부서 |
2014 | Iwate Prefcture Tsunami Traces Investigation Service Consignment | 지방 정부 | Iwate 현지 토지 개발 부서 강 부서 |
Shimanto Town 및 Kuroshi Precture | 기관, 대학 등 목록 | 독립 행정 기관 | Otanitori 지역에서 지구인 설문 조사 방법을 사용한 Stratum 컬렉션 | 기관, 대학 등 목록 | Tohoku University |
2013 | Kochi Perfecture, Nankoku City의 Tsunami 예금 설문 조사 세트 | 실험실, 대학 등 | 독립 행정 기관 |
2012 | 이바라키 주 시타 바라키 시티의 나카고 샤의 바카라 룰 Excavation Survey | 연구, 대학 등의 목록 | 독립 행정 기관 |
바카라 룰 굴착 및 디스플레이를위한 스트리핑 시편 생산 | 실험실, 대학 등 | 독립 행정 기관 | |
Ehime Prefecture 쓰나미 트랙 조사 작업 | 지방 정부 | Ehime 사법 시민 환경 부서 | |
높은 지진 번호 3 : 쓰나미 추적 조사 계약 작업 | 지방 정부 | Kochi 현 위기 관리 부서 | |
2011 | 카마 쿠라 시티 쓰나미 예금 조사 | Private, Incorporated Foundation 등 | Pasco Co, Ltd |
높은 지진 번호 3 : 쓰나미 추적 조사 계약 작업 | 지방 정부 | Kochi 현 위기 관리 부서 | |
2010 | Enawan Handigeo Slicer Work | 기관, 대학 등 목록 | 도쿄 대학 지진 연구소 |
2009 | Miyagi Perfecture, Sendai Plain의 발굴 설문 조사 조사 | 리더십, 대학 등 | 독립 행정 기관 |
Fukushima Perfecture, Tokiwa 해안에 대한 바카라 룰 Excavation Survey | 지도자, 대학 등 | 독립 행정 기관 | |
2008 | 인도네시아의 퇴적물 수집 작업 | 기관, 대학 등 목록 | 독립 행정 기관 |
Rikuzentakata City, Iwate Precture | 실험실, 대학 등 | Tohoku University | |
액화 마크 등 수집 | 기관, 대학 등 목록 | 도쿄 대학 공학 대학원 | |
Koamishiro Bay Core S1 및 2N 곡물 크기 분석 작업 | 실험실, 대학 등 | 도쿄 대학 공학 대학원 | |
Enshu Nada 바카라 룰 Survey | 지도자, 대학 등 | 도쿄 대학 공학 대학원 | |
원자력 안전 인프라 연구 및 발굴 설문 조사 | 지도자, 대학 등 | Hokkaido University | |
SOMA, 미나리스마 및 이와키, 후쿠시마 현 | 기관, 대학 등 목록 | Tohoku University | |
2007 | Hokkaido University, Global Environmental Science 대학원에서 계약 연구에서 발굴 설문 조사 | 지도자, 대학 등 | Hokkaido University |
원자력 안전 인프라 연구 및 발굴 설문 조사 | 실험실, 대학 등 | Hokkaido University | |
Enawan Tidal Flat Handigeo Slicer Survey | 기관, 대학 등 목록 | 독립 행정 기관 포트 공항 기술 연구소 |
액화 설문 조사
연간 | 비즈니스 이름 | 주문 조직 유형 | 고객 |
---|---|---|---|
2011 | Abukuma River, Lower Bank의 오른쪽 은행에서 제방의 재건 및 제거를위한 복구 및 세부 설계 작업 | Private, Incorporated Foundation 등 | Kawasaki Geology Co, Ltd |
홍수 퇴적물 조사
연간 | 비즈니스 이름 | 주문 조직 유형 | 고객 |
---|---|---|---|
2012 | "Johara 강의 홍수 퇴적물 증착에 관한 지반 학적 연구" | 기관, 대학 등 목록 | Saga University |
2011 | "Johara 강의 홍수 퇴적물 증착에 관한 지반 학적 연구" | 기관, 대학 등 목록 | Saga University |
"요하라 강의 홍수 퇴적물 증착에 관한 지반 학적 연구" | 실험실, 대학 등 | Saga University |
Twill Flat Environment Survey
연간 | 비즈니스 이름 | 주문 조직 유형 | 고객 |
---|---|---|---|
2011 | 강바닥 재료의 측량 상태 | 기관, 대학 등 목록 | 토지, 인프라, 교통 및 관광부, National Land Technology Policy Research Institute |
Ariake Sea의 퇴적물 퇴적물의 역사적 전환에 대한 조사 | 실험실, 대학 등 | Kumamoto Prefectural University | |
2010 | 조석 아파트의 퇴적물 침식 및 퇴적물 과정의 현장 조사 | 실험실, 대학 등 | 토지, 인프라, 교통 및 관광부, National Land Technology Policy Research Institute |
침대 재료 샘플 수집 및 관찰 작업 | 기관, 대학 등 목록 | 토지, 인프라, 교통 및 관광부, National Land Technology Policy Research Institute | |
2008 | FY2008 조석 아파트 및 얕은 물에서 퇴적물의 재료 순환에 관한 연구 | Private, Incorporated Foundation 등 | 비영리 단체 인 Ariake Sea Revitalization Organization |
2007 | 조석 플랫 퇴적물 샘플링 및 관찰 작업 | 지도자, 대학 등 | 토지, 인프라, 교통 및 관광부, National Land Technology Policy Research Institute |
handigio 슬라이서를 사용한 조석 평평한 퇴적물 컬렉션과 관련된 직업 | Private, Incorporated Foundation 등 | 비영리 단체 인 Kusunoki Nature Museum | |
강바닥 자료 조사 및 수집 작업 | 실험실, 대학 등 | 토지, 인프라, 운송 및 관광부, National Land Technology Policy Research Institute | |
Tenryu River 강어귀에 대한 조사 | 기관, 대학 등 목록 | 도쿄 대학 공학 대학원 |
해안 침식 조사
연간 | 비즈니스 이름 | 주문 조직 유형 | 고객 |
---|---|---|---|
2009 | Miyazaki Coast Beach Nourhishing Monitoring (퇴적물 조사) 작업 | 개인, 기초 등 | Korea Kogyo Co, Ltd |
2007 | Oyodo River의 Komaru River Estuary 로의 퇴적물 운동 메커니즘의 세그먼트 및 분석 | 토지, 인프라, 교통 및 관광부 | 미야자키 강 국립 고속도로 사무소, 인프라, 교통 및 관광부 장관 |
규칙 조사
연간 | 비즈니스 이름 | 주문 조직 유형 | 고객 |
---|---|---|---|
2023 | 2023 년 Kamiimai 냉장 토지 개발 프로젝트와 관련하여 매장 된 문화 자산 발굴을위한 조사 작업 (Paleogeography Restoration Analysis Survey) (2 부) | Private, Incorporated Foundation 등 | 나가노 현 매장 문화 속성 센터 |
Naganuma District River River Disaster Prevention Station Development Project (바카라 룰 Survey)와 관련하여 매장 된 문화 자산 발굴을위한 Stratum 추출 조사 | Private, Incorporated Foundation 등 | 나가노 현 매장 문화 재산 센터 | |
2023 년 Kamiimai 냉장 토지 개발 프로젝트와 관련하여 매장 된 문화 자산 발굴에 대한 조사 작업 (고생물학 복구 분석 조사) | Private, Incorporated Foundation 등 | 나가노 현 매장 문화 속성 센터 | |
2022 | 2021 년 Naganuma District River River Disaster Prevention Station Development Project와 관련하여 매장 된 문화 자산 발굴을위한 Stratum 추출 조사 (Part 2) | Private, Incorporated Foundation 등 | 나가노 현 매장 문화 속성 센터 |
Stratum Extraction Survey (바카라 룰 Survey) 2022 년 Wakaho Smart IC Development Project와 관련하여 매장 된 문화 자산 발굴 작업 (임시 이름) | Private, Incorporated Foundation 등 | 나가노 현 매장 문화 재산 센터 | |
Stratum Extraction Survey (바카라 룰 Survey) 2021 년 Naganuma District River 재해 예방 스테이션 개발 프로젝트와 관련하여 매장 된 문화 자산 발굴 작업 | Private, Incorporated Foundation 등 | 나가노 현 매장 문화 속성 센터 | |
2009 | Kajikurihama 폐허 자연 과학 연구 서비스 위탁 | 지방 정부 | Shimonoseki City |
잔해 흐름 조사
연간 | 비즈니스 이름 | 주문 조직 유형 | 고객 |
---|---|---|---|
2020 | Shimadagawa Long Geo Slicer Survey | 실험실, 대학 등 | Yamaguchi University |
기타
Annual | 비즈니스 이름 | 주문 조직 유형 | 고객 |
---|---|---|---|
2022 | 생체 상징적 인 공개 등의 탄소 흡수 및 고정 용량의 기본 조사 | 토지, 인프라, 교통 및 관광부 | 요코하마 항구 공항 기술 설문 조사 사무소, 인프라, 교통 및 관광부 장관 |
2021 | 조석 아파트에서 생태계 서비스 정량화에 대한 고려 작업 | 지도자, 대학 등 | 토지, 인프라, 교통 및 관광부, National Land Technology Policy Research Institute |
2015 | Hofu City 바카라 룰 Survey | 기관, 대학 등 목록 | Yamaguchi University |
2011 | Ehime Perfecture, Nishiyo City Uwa Basin에서 지구인 설문 조사 작업 | Private, Incorporated Foundation 등 | Naiba Co, Ltd |
지구를 사용한 토양 및 형성 추출 | 지도자, 대학 등 | Japan Atomic Energy Agency | |
2010 | Sarobetsu VC 설치 | Private, Incorporated Foundation 등 | Nomura Techno Co, Ltd |