임시 근로자 파견 사업의 상태에 관한 정보 공개와 관련하여
Hiroshima 본사
근로자 파견법 제 5 항에 따라, 우리는 2023 년 5 월 1 일부터 2024 년 4 월 30 일까지 근로자 파견 사업의 상태에 대한 정보를 제공 할 것입니다
① | 임시 근로자 수 | 파견 이력 없음 | |
② | 파견 된 목적지 수 | 0 | |
③ | 임시 근로자와 관련된 평균 수수료 | 0 엔 (하루 8 시간당) | |
④ | 임시 근로자의 평균 임금 | 0 엔 (하루 8 시간당) | |
⑤ | 마진 속도 | 0% | |
계산 공식 | (③-④) ÷ ③ × 100 | ||
⑥ | 임시 근로자의 치료와 관련하여 노동 관리 협의가 결론되었는지 여부에 따라 |
□ 노동 관리 계약이 없음 | |
■결론 노동 관리 협정 ・ 계약의 유효 기간이 종료됩니다 : 2025 년 4 월 30 일 ・ 계약의 범위 : 모든 임시 근로자 |
|||
⑦ | 교육 및 훈련과 관련된 문제 | 고용시 : 매너, 마인드 훈련 : 컴퓨터 초보자 교육 OFF-JT에서 구현 비용 : 자유 임금 : 유료 |
|
현재 파견 : 프로젝트 관리 교육 : 중간 컴퓨터 훈련 OFF-JT에서 구현 비용 : 자유 임금 : 유료 |
|||
⑧ | 임시 근로자 파견 사업 (혜택 등)의 작업에 대한 참조로 사용되는 다른 문제 | 사회 보험료 | 건강 보험료, 직원 연금 보험료, 간호 보험 보험료, 고용 보험료, 근로자 보상 보험 보험료 등과 같은 고용주의 기부금 |
유급 휴가 비용 | 임시 직원을위한 연간 유급 휴가와 관련된 비용 | ||
혜택 | 건강 점검 및 스트레스 점검 비용 | ||
교육 및 훈련 비용 등 | 7과 관련된 비용, 경력 컨설팅과 관련된 비용 | ||
회사 운영 비용 | 영업 및 관리 직원, 사무실 운영 비용 등의 채용 및 활동 비용 |
비즈니스 이름 : Fuken 바카라 사이트 추천, Ltd Hiroshima 본사
레벨 번호 : 심포지엄 34-300958
도쿄 지점
근로자 파견법 제 5 항에 따라, 우리는 2023 년 5 월 1 일부터 2024 년 4 월 30 일까지 근로자 파견 사업의 상태에 대한 정보를 제공 할 것입니다)
① | 임시 근로자 수 | 2 | |
② | 파견 된 목적지 수 | 1 | |
③ | 임시 근로자와 관련된 평균 수수료 | 78,520 엔 (하루 8 시간당) | |
④ | 임시 근로자의 평균 임금 금액 | 43,224 엔 (하루 8 시간당) | |
⑤ | 마진 속도 | 449% | |
계산 공식 | (③-④) ÷ ③ × 100 | ||
⑥ | 임시 근로자의 치료와 관련하여 노동 관리 협의가 결론되었는지 여부 |
□ 노동 관리 계약이 없음 | |
■결론 노동 관리 협정 ・ 유효 계약 기간 : 2025 년 4 월 30 일 ・ 계약의 범위 : 모든 임시 근로자 |
|||
7 | 교육 및 훈련과 관련된 문제 | 고용시 : 매너, 마인드 훈련 : 컴퓨터 초보자 교육 OFF-JT에서 구현 비용 : 무료 임금 : 유료 |
|
현재 파견 : 프로젝트 관리 교육 : 중간 컴퓨터 훈련 OFF-JT에서 구현 비용 : 자유 임금 : 유료 |
|||
⑧ | 임시 근로자 파견 사업 (혜택 등)의 작업에 대한 참조로 사용되는 다른 문제 | 사회 보험료 | 건강 보험료, 직원 연금 보험료, 간호 보험 보험료, 고용 보험료, 근로자 보상 보험 보험료 등과 같은 고용주의 기부금 |
유급 휴가 비용 | 임시 직원을위한 연간 유급 휴가와 관련된 비용 | ||
혜택 | 건강 점검 및 스트레스 점검 비용 | ||
교육 및 훈련 비용 등 | 7과 관련된 비용, 경력 컨설팅과 관련된 비용 | ||
회사 운영 비용 | 채용 비용, 영업 및 행정 직원에 대한 활동 비용, 사무실 운영 비용 등 |
비즈니스 이름 : Suketsu 바카라 사이트 추천, Ltd 도쿄 지점
레벨 번호 STR 34-300958
여성 활동에 관한 정보 공개와 관련하여
a : 고용 근로자의 여성 근로자의 비율
남성 | 여성 | 여성 비율 | |
---|---|---|---|
2025 년 신입 졸업생에게 신청 | 14 | 7 | 333% |
2024 년 신입 졸업생에게 신청 | 17 | 3 | 150% |
2023 년 신입 졸업생의 진보 | 17 | 1 | 56% |
B : 남성과 여성의 임금 차이 (2024 결과)
남성 성별 차이 | |
---|---|
일반 근로자 | 567% |
비 정기 근로자 | 440% |
모든 근로자 | 513% |
C : 성별별 보육 휴가 요금 (2024 결과)
보육 휴가를받는 부모 | 출생 수 | 백분율 | |
---|---|---|---|
남성 | 11 | 14 | 786% |
여성 | 5 | 5 | 100% |