| 12 月 16 日 | | | |
| 9:50 | 松浦清松浦清 | 问候 | |
| | | | |
| 10:00 | 武佐子忍武佐子忍(日本数学史学会) | 【30分钟+5分钟】古钟和水落遗址 --- 水钟什么时候传入日本 ---(在线)古钟和水落遗址 - 水钟何时传入日本? - 摘要:“时间纪念日”(6月10日)被称为“天智天皇制造钟表以告知人们时间的日子”。然而,为了制造第一座国产钟表,需要一个标准钟表进行校准。我们将通过研究日晷和六角的功能和历史以及水落遗址的发掘内容来讨论标准时钟(六角)的引入时间。 | |
| | | | |
| 10:35 | 안상현安相贤(韩国taptap点点188空间科学研究所) | [30 分钟 + 5 分钟]测定太阳在春分点的位置,刻在Cheonsang Yeolcha Bunyajido(地点)摘要:Cheonsang Yeolcha Bunyajido(天体事件)的铭文记载了太阳在春分点的位置。我重建了圆形星图的坐标结构,并考虑岁差,采用所谓古定式的观测误差,确定冬至太阳位置的观测历元为to=−183±430。 | |
| | | | |
| 11:10 | 北井丽三郎北井礼三郎(立命馆大学) | 【20分钟+5分钟】关于历史文献中彗尾长度的表示法(地点)关于历史记载中彗星尾长的描述 摘要:自飞鸟时代以来,日本的历史记录中一直使用长度、尺和尺寸来表示彗星尾巴的长度。这是一种单位,其中 1 度角为 1 尺。文献综述表明,这种符号是在汉字引入时从中国传入的。 | |
| | | | |
| 11:35 | 加藤健一加藤健一(星学院) | 【10分钟+5分钟】日本第一个taptap点点188馆?(地点)日本第一个taptap点点188馆?概要:西博尔德在1828年送给taptap点点188方高桥影康的一座taptap点点188仪,就是事件的起源。这不是我国第一个taptap点点188馆吗? | |
| | | | |
| 11:50 | 作香一志坂一志(京都信息学院研究生院) | [10 分钟 + 5 分钟]在恒星馆中看到的过去的伟大彗星(在线)Stellarium 观看伟大彗星 摘要:在免费软件 Stellarium 中查看海尔-波普彗星、哈雷彗星和多纳蒂彗星等大型彗星。 | |
| | | | |
| 午休 | | | |
| | | | |
| 13:00 | 矢浦明子矢浦明子(开放大学) | 【50分钟+10分钟】[特邀讲座]雫忠雄太阳系形成理论的研究史《混沌图解理论》(地点)[邀请]雺忠雄太阳系形成理论的研究史“Konton Bunpan Zusetsu”(脱离混沌的图解)
概要:《混沌文番图解说》是江户时代荷兰学者志月忠雄所著的利用牛顿力学的太阳系形成理论。在这次演讲中,我想回顾一下从江户时代到现在的“混沌文番图说”研究的演变。 | |
| | | | |
| 14:00 | 须山彻须山彻(长野市博物馆) | [50 分钟 + 10 分钟][特邀演讲]taptap点点188巡回学者浅野北水留下的各地文献(在线)[特邀]日本各地留下的与taptap点点188教育家浅野北斋相关的逍遥资料
摘要:江户时代的taptap点点188巡游者浅野北水的资料遍布全国各地。其中,我们将重点关注一组来源明确的材料,介绍北井先生的讲座内容以及这些讲座的反响。 | |
| | | | |
| 茶歇 | | | |
| | | | |
| 15:15 | 北尾浩一北尾宏一(星际传说实验室) | 【40分钟+5分钟】宫古岛和多良间岛的taptap点点188文化(地点)宫古岛和多良间岛的文化taptap点点188学 摘要:1宫古岛和多良间岛的taptap点点188文化概述,2特别是与那霸堂弓亲的《Neeli》中所唱星星的识别及其含义。讨论 Neeli 是在哪里演唱的。 | |
| | | | |
| 16:00 | 泽田行辉 大古堂正美泽田浩起、大久堂雅美(和歌山大学) | 【10分钟+5分钟】奄美与论岛通加努苏杜的转变(地点)鹿儿岛县与论岛 Tounga-nusudu 的外观变化摘要:在鹿儿岛县与论岛,每年农历8月15日,孩子们从花园里偷饺子和年糕的“Tungan Nusdu”习俗仍然存在。在本报告中,我们将报道“Tunganusudu”的习俗如何随着时间的推移而发生变化。 | |
| | | | |
| 16:15 | 马贝俊明久崎新海(taptap点点) | 【10分钟+5分钟】丹后流传的浦岛传说及其时间旅行研究(地点)丹后京都浦岛故事中穿越时空的可能场景概要:浦岛太郎故事的起源可以追溯到《日本书纪》和《丹后国风土记》。须星和美星也出现在《风土记》中。我们调查了周围的研究情况,看看能否从这些描述中收集到任何taptap点点188文化信息。此外,“浦岛子在龙宫城度过了三年,并在三百年后回到了家乡”的说法表明,从理论上讲,黑洞有可能停留在快速旋转黑洞的视界附近。[打印 pdf,7 页], [幻灯片 pdf,100MB]
| |
| | | | |
| 16:30 | 吉田薰吉田香织(日本宇宙卫士协会) | [10 分钟 + 5 分钟]关于堺/正觉寺须弥象和须弥桑吉第 2 部分(地点)摘要:我们将尝试从taptap点点188学角度研究须弥山和堺寺庙中发现的须弥象。 | |
| | | | |
| 16:45 | 松浦清松浦清(taptap点点) | 待公布(地点)关于散文集taptap点点188卷的出版、联合研究等的讨论 | |
| | | | |
| 17:30 左右 | | 已结束(一些延长的迹象) | |
| | | | |
| 17:30 左右 | | 信息交流会(仅限现场申请参加交流会的人员。请在百货公司地下层订购便当盒。) | |
| | | | |
| | | | |
奖金